Приложение 1
к Правилам выбора поставщиков
услуг по организации питания
обучающихся в организациях
среднего образования
Объявление о проведении конкурса
Организация горячего питания обучающихся в организациях среднего образования Айыртауского района Северо-Казахстанской области.
КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского района СКО», Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Володарский с.о., с. Саумалколь ул. МКР дом 20, asel55@yandex.ru. объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.
Срок проведения конкурса с 18 января 2018 года с 9:00 до « 07 » февраля
2019 года 11:00.
Услуга должна быть оказана: 115 день
№ | Наименование организатора конкурса | Общее количество получателей услуги в организации образования | Из них обучающихся, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет бюджетных средств | Сроки оказания услуги | Место оказания услуги | Сумма, выделенная для обеспечения бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Лот №1 | Антоновская средняя школа | 116 | 3 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО Айыртауский район с. Антоновка | 69000 |
Лот № 2 | Аксеновская средняя школа | 92 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Аксеновка | 0 |
Лот № 3 | Альжанская основная школа | 43 | 8 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Альжанка | 184000 |
Лот№4 | Арыкбалыкская средня школа | 262 | 8 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО Айыртауский район с. Арыкбалык | 184000 |
Лот №5 | Аканский комплекс школа – ясли-сад | 82 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО Айыртауский район с. Куспек | 0 |
Лот№6 | Бирлестикская средняя школа | 109 | 32 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО Айыртауский район с. Бирлестик | 736000 |
Лот №7 | Гусаковская средняя школа | 81 | 7 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО Айыртауский район с. Гусаковка | 161000 |
Лот №8 | Даукаринская средняя школа | 80 | 13 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Даукара | 299000 |
Лот№9 | Каменнобродская средняя школа | 106 | 4 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО Айыртауский район с. Каменный брод | 92000 |
Лот№ 10 | Кирилловская средняя школа | 115 | 30 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО Айыртауский район с.Кирилловка | 690000 |
Лот № 11 | Карасевская средняя школа | 45 | 6 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Карасевка | 138000 |
Лот № 12 | Верхнебурлукская основная школа | 25 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Верхний Бурлук | 0 |
Лот № 13 | Константиновский комплекс школа – ясли-сад | 132 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Константиновка | 0 |
Лот № 14 | Новосветловская средняя школа | 70 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Новосветловка | 0 |
Лот № 15 | Целиная средняя школа | 37 | 1 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Светлое | 23000 |
Лот № 16 | Аканская начальная школа | 14 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Акан-Бурлук | 0 |
Лот № 17 | Златогорская средняя школа | 70 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Агынтай батыра |
|
Лот № 18 | Каратальская средняя школа | 68 | 16 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Каратал | 368000 |
Лот № 19 | Всеволодовская начальная школа | 10 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Всеволодовка | 0 |
Лот № 20 | Егинды-Агашская начальная школа | 13 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Егинды-Агаш | 0 |
Лот № 21 | Шукурлюкская основная школа | 26 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Шукурлюк | 0 |
Лот № 22 | Каракамыская основная школа | 34 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Каракамыс | 0 |
Лот № 23 | Акан-Бурлукская начальная школа | 15 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, ст. Янко | 0 |
Лот № 24 | Наследниковская начальная школа | 12 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Наследниковка | 0 |
Лот № 25 | Орлиногорская начальная школа | 4 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с.Орлиногорка | 0 |
Лот № 26 | Целинная начальная школа | 14 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Целинное | 0 |
Лот № 27 | Береславская начальная школа | 11 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Береславка | 0 |
Лот № 28 | Сулукольская начальная школа | 11 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Сулуколь | 0 |
Лот № 29 | Ускеньская основная школа | 37 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Укили Ыбрай | 0
|
Лот № 30 | Саумалкольская СШ№1 | 674 | 35 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с. Саумалколь | 805000 |
Лот № 31 | Саумалкольская КСШ | 365 | 16 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с. Саумалколь | 368000 |
Лот № 32 | Сырымбетская СШ | 96 | 14 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с. Сырымбет | 322000 |
Лот № 33 | Комаровскя ОШ | 62 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с.Комаровка |
|
Лот № 34 | Кутузовская ОШ | 30 | 14 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с.Кутузовка | 322000 |
Лот № 35 | Воскресеновская ОШ | 38 | 7 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с.Воскресеновка | 161000 |
Лот № 36 | Нижнебурлукская СШ | 88 | 12 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с.Нижний бурлук | 276000 |
Лот № 37 | Рудная СШ | 135 | 16 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с. Новоукраинка | 368000 |
Лот № 38 | Шалкарская СШ | 65 | 19 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с. Шалкар | 437000 |
Лот № 39 | Елецкая СШ | 79 | 0 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с. Елецкое |
|
Лот № 40 | Имантауская средняя школа | 294 | 67 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район, с. Имантау | 1541000 |
Лот № 41 | Айыртауская СШ | 96 | 30 | с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года | СКО, Айыртауский район с. | 690000 |
| Итого: | 3756 | 358 |
|
| 8234000 |
Срок оказания услуги с 1 марта по 31 декабря 2019 года.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до « 07 » февраля 2019 года по адресу: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул. МКР, здание казахского интерната, 2 этаж, с 9:00 до 18:00 часов и/или на Интернет-ресурсе aiyrtau.sko-bilim.agartu.kz
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Государственное учреждения «Отдел образования Айыртауского района Северо-Казахстанской области», по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.МКР, здание казахского интерната, 2 этаж.
Заявка на участие в конкурсе содержит:
1) заявку на участие в конкурсе, составленную на государственном и русском языках, подписанную и заверенную печатью (при наличии) потенциального поставщика согласно приложениям 4, 5 к Типовой конкурсной документации с указанием срока действия;
2) документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность:
для юридических лиц:
копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке;
для физических лиц:
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
копию документа, удостоверяющего личность;
доверенность лицу, представляющему его интересы на право подачи, подписания заявки на участие в конкурсе и в заседаниях комиссии;
3) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, полученные не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
4) оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса при наличии обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания;
5) техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации.
При выборе поставщика услуги к техническому заданию к конкурсной документации по выбору поставщика прилагается перспективное меню, требуемое для обеспечения обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания;
6) сведения о квалификации работников потенциального поставщика по форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 11 часов 00 минут 07 февраля 2019 года.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу:
Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.МКР, здание казахского интерната, 2 этаж, кабинет руководителя, « 07» февраля 2019 года в 11 часов 00 минут.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8 (71533) 20-809
Посмотреть новость на сайте учреждения