Приложение 1
Объявление о проведении конкурса
Поставка продуктов питания в пришкольные интернаты.
КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского района СКО», Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Володарский с.о., с. Саумалколь ул. МКР дом 20, asel55@yandex.ru. объявляет о проведении конкурса по поставке продуктов питания в пришкольные интернаты.
Поставка должна быть оказана: с апреля по декабрь 2020 г., согласно подаyным заявкам.
№ п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для приобритения, тенге | Срок оказания услуг или поставки товара | Место или поставки товара
|
1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Томат паста | кг | 45 | 825 | 37125 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
2 | дрожи | пачк | 13 | 220 | 2860 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
3 | Консервы в масле | банок ,250г | 100 | 400 | 40000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
4 | Молоко конц | литров | 600 | 275 | 165000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
5 | .огурцы консерв | банок | 13 | 600 | 7800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
6 | Кофе ж/б | кг | 10 | 9000 | 90000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
7 | .лук | кг | 155 | 120 | 18600 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
8 | морковь | кг | 135 | 140 | 18900 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
9 | свекла | кг | 100 | 130 | 13000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
10 | картофель | кг | 1070 | 120 | 128400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
11 | чеснок | кг | 2 | 1200 | 2400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
12 | Соль | кг | 27 | 70 | 1890 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
13 | .чай | кг | 7 | 2600 | 18200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
14 | горошек консервир | бан | 63 | 400 | 25200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
15 | Перец черный ,50г | пачек | 25 | 250 | 6250 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
16 | сахар | кг | 210 | 290 | 60900 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
17 | Масло слив | кг | 190 | 1900 | 361000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
18 | сметано | кг | 40 | 1100 | 44000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
19 | мука | кг | 110 | 190 | 20900 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
20 | Масло раст | л | 57 | 540 | 30780 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
21 | рис | кг | 70 | 340 | 23800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
22 | гречка | кг | 60 | 520 | 31200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
23 | пшено | кг | 18 | 380 | 6840 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
24 | перловка | кг | 25 | 150 | 3750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
25 | рожки-вермишель | кг | 60 | 220 | 13200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
26 | ряженка | литров | 200 | 500 | 100000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
27 | манка | кг | 30 | 180 | 5400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
28 | Крупа ячневая | кг | 20 | 200 | 4000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
29 | горох | кг | 23 | 250 | 5750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
30 | геркулес | кг | 27 | 280 | 7560 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
31 | печенье | кг | 35 | 850 | 29750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
32 | Конфеты шок | кг | 40 | 1500 | 60000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
33 | вафли | кг | 35 | 900 | 31500 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
34 | сыр | кг | 45 | 700 | 31500 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
35 | окорочка | кг | 100 | 1060 | 106000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
36 | мясо | кг | 300 | 1550 | 465000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
37 | рыба свежая | кг | 100 | 1000 | 100000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
38 | Колбаса | кг | 80 | 1200 | 96000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
39 | курага | кг | 13 | 1800 | 23400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
40 | Яблоки | кг | 200 | 450 | 90000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
41 | Бананы | кг | 120 | 540 | 64800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
42 | Апельсины | кг | 170 | 690 | 117300 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
43 | груша | кг | 140 | 600 | 84000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
44 | помид+огурц | кг | 200 | 950 | 190000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
45 | Приправа ролт | пачек | 50 | 180 | 9000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
46 | лавровый лист | ,100пачек | 35 | 120 | 4200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
47 | кисель | кг | 28 | 550 | 15400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
48 | сухофрукты | кг | 40 | 780 | 31200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
49 | капуста | кг | 200 | 145 | 29000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
50 | яйцо | шт | 1335 | 36 | 48060 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
51 | Сок нат | литров | 400 | 260 | 104000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
52 | крахмал | кг | 8 | 800 | 6400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
53 | хлеб | булок | 1052 | 90 | 94680 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
54 | булочки | шт | 890 | 50 | 44500 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №1Елецкий интернат, с. Елецкое |
|
|
|
|
| 3170395 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года |
|
55 | Томат паста | кг | 27 | 825 | 22275 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
56 | Консервы в масле | банок | 67 | 400 | 26800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
57 | Молоко конц | литров | 365 | 275 | 100375 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
58 | .огурцы консерв | банок | 17 | 600 | 10200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
59 | Кофе ж/б | кг | 3 | 9000 | 27000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
60 | .лук | кг | 65 | 120 | 7800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
61 | морковь | кг | 65 | 140 | 9100 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
62 | свекла | кг | 48 | 130 | 6240 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
63 | картофель | кг | 800 | 120 | 96000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
64 | чеснок | кг | 10 | 1200 | 12000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
65 | Соль | кг | 18 | 70 | 1260 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
66 | .чай | кг | 2 | 2600 | 5200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
67 | Перец черный | пачек | 35 | 250 | 8750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
68 | сахар | кг | 140 | 290 | 40600 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
69 | Масло слив | кг | 80 | 1900 | 152000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
70 | сметано | кг | 18 | 1100 | 19800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
71 | мука | кг | 25 | 190 | 4750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
72 | Масло раст | л | 35 | 540 | 18900 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
73 | рис | кг | 30 | 340 | 10200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
74 | гречка | кг | 30 | 520 | 15600 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
75 | пшено | кг | 12 | 380 | 4560 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
76 | перловка | кг | 12 | 150 | 1800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
77 | рожки-вермишель | кг | 28 | 220 | 6160 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
78 | ряженка- кефир | литров | 100 | 500 | 50000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
79 | манка | кг | 14 | 180 | 2520 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
80 | горох | кг | 17 | 250 | 4250 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
81 | крупа кукурузная | кг | 13 | 260 | 3380 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
82 | печенье | кг | 18 | 850 | 15300 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
83 | Конфеты шок | кг | 18 | 1500 | 27000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
84 | вафли | кг | 18 | 900 | 16200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
85 | сыр | кг | 11 | 700 | 7700 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
86 | окорочка | кг | 28 | 1060 | 29680 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
87 | мясо | кг | 240 | 1550 | 372000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
88 | рыба свежая | кг | 50 | 1000 | 50000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
89 | Колбаса | кг | 24 | 1200 | 28800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
90 | Яблоки | кг | 130 | 450 | 58500 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
91 | Бананы | кг | 147 | 540 | 79380 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
92 | Апельсины | кг | 90 | 690 | 62100 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
93 | груша | кг | 100 | 600 | 60000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
94 | помид+огурц | кг | 100 | 950 | 95000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
95 | Приправа ролт | пачек | 50 | 180 | 9000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
96 | кисель | кг | 7 | 550 | 3850 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
97 | сухофрукты | кг | 28 | 780 | 21840 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
98 | капуста | кг | 200 | 145 | 29000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
99 | яйцо | шт | 130 | 36 | 4680 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
100 | Сок нат | литров | 270 | 260 | 70200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
101 | хлеб | булок | 434 | 90 | 39060 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
102 | булочки | шт | 434 | 50 | 21700 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №2 Казанский интернат с. Казанка |
103 |
|
|
|
| 1768510 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года |
|
104 | Томат паста | кг | 34 | 825 | 28050 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
105 | дрожи | пачк | 5 | 200 | 1000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
106 | Консервы в масле | банок | 120 | 400 | 48000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
107 | Молоко | литров | 870 | 275 | 239250 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
| .огурцы консерв | банок | 30 | 600 | 18000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
108 | Кофе ж/б | кг | 10 | 9000 | 90000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
109 | .лук | кг | 100 | 120 | 12000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
110 | морковь | кг | 100 | 140 | 14000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
111 | свекла | кг | 70 | 130 | 9100 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
112 | картофель | кг | 1470 | 120 | 176400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
113 | чеснок | кг | 10 | 1200 | 12000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
114 | Соль | кг | 25 | 70 | 1750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
115 | .чай | кг | 2 | 2600 | 5200 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
116 | Перец черный | пачек 0,100гр | 20 | 250 | 5000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
117 | сахар | кг | 235 | 290 | 68150 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
118 | Масло слив | кг | 160 | 1900 | 304000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
119 | сметано | кг | 10 | 1100 | 11000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
121 | мука | кг | 88 | 190 | 16720 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
122 | Масло раст | л | 60 | 540 | 32400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
123 | рис | кг | 68 | 340 | 23120 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
124 | гречка | кг | 55 | 520 | 28600 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
125 | пшено | кг | 10 | 380 | 3800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
126 | перловка | кг | 12 | 150 | 1800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
127 | рожки-вермишель | кг | 70 | 220 | 15400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
128 | ряженка | литров | 200 | 500 | 100000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
129 | манка | кг | 14 | 180 | 2520 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
130 | Крупа ячневая | кг | 7 | 200 | 1400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
131 | горох | кг | 27 | 250 | 6750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
132 | геркулес | кг | 3 | 280 | 840 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
133 | печенье | кг | 30 | 850 | 25500 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
135 | Конфеты шок | кг | 30 | 1500 | 45000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
136 | вафли | кг | 12 | 900 | 10800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
137 | сыр | кг | 25 | 700 | 17500 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
138 | окорочка | кг | 90 | 1060 | 95400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
139 | мясо | кг | 310 | 1550 | 480500 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
140 | рыба свежая | кг | 80 | 1000 | 80000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
141 | Колбаса | кг | 80 | 1200 | 96000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
142 | Яблоки | кг | 200 | 450 | 90000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
143 | Бананы | кг | 168 | 540 | 90720 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
144 | Апельсины | кг | 200 | 690 | 138000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
146 | груша | кг | 70 | 600 | 42000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
147 | помид+огурц | кг | 120 | 950 | 114000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
148 | лавровый лист | пачек | 7 | 120 | 840 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
149 | кисель | кг | 7 | 550 | 3850 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
150 | сухофрукты | кг | 58 | 780 | 45240 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
151 | капуста | кг | 235 | 145 | 34075 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
153 | яйцо | шт | 1000 | 36 | 36000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
154 | Сок нат | литров | 300 | 260 | 78000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
155 | крахмал | кг | 3 | 800 | 2400 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
156 | хлеб | булок | 672 | 90 | 60480 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
157 | булочки | шт | 1066 | 50 | 53300 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
158 | кукурузная крупа | кг | 7 | 250 | 1750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
159 | укроп-петрушка | пачек ,05г | 40 | 65 | 2600 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
| зеленый горошек | бан 0,38 | 20 | 380 | 7600 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
160 | кукуруза консерви | бан ,38 | 20 | 380 | 7600 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
161 | какао | кг | 3 | 1840 | 5520 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот №4 Сырымбетский интернат с. Сырымбет |
162 |
|
|
|
| 2940925 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года |
|
163 | Томат паста | кг | 70 | 825 | 57750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
164 | дрожи | пачк |
|
| 0 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
165 | Консервы в масле | банок | 140 | 400 | 56000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
166 | Молоко | литров | 1867 | 275 | 513425 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
167 | .огурцы консерв | банок | 35 | 600 | 21000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
168 | Кофе ж/б | кг | 7 | 9000 | 63000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
169 | .лук | кг | 138 | 120 | 16560 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
170 | морковь | кг | 235 | 140 | 32900 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
171 | свекла | кг | 200 | 130 | 26000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
172 | картофель | кг | 2800 | 120 | 336000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
174 | чеснок | кг | 5 | 1200 | 6000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
175 | Соль | кг | 40 | 70 | 2800 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
176 | .чай | кг | 5 | 2600 | 13000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
177 | приправа универ | пачек |
| 180 | 0 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
178 | Перец черный | пачек | 35 | 250 | 8750 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
179 | сахар | кг | 435 | 290 | 126150 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
180 | Масло слив | кг | 280 | 1900 | 532000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
181 | сметано | кг | 50 | 1100 | 55000 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
182 | мука | кг | 40 | 190 | 7600 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
183 | Масло раст | л | 135 | 540 | 72900 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
184 | рис | кг | 85 | 340 | 28900 | с апреля по декабрь согласно поданным заявкам 2020 года | Лот № 3 Интернат при Саумалкольской ШГ №2 с. Саумалколь |
